绞合钨丝其型号包括JW、JWL、JWW,以下主要介绍绞合钨丝JW2型式和尺寸:
| 型式 | 线圈长 | 引脚长 | 总高度 | 线圈内径 | 圈数 | 股数 | 单丝直径 |
| JW2a | 32 | 40 | 50.27 | 7 | 5 | 3 | 0.76 |
| JW2b | 30 | - | 35 | 6 | 6 | 2 | 0.8 |
| JW2c | 35 | 22 | - | 8 | 5 | 3 | 0.74 |
| JW2d | 35 | 22 | - | 8 | 7 | 3 | 0.74 |
| JW2e | 38 | 10 | - | 8 | 7 | 3 | 0.8 |
| JWL2a | 32 | 40 | 50.27 | 7 | 5 | 3+1 | 0.76/0.65 |
| 型式 | 线圈长 | 引脚长 | 总高度 | 线圈内径 | 圈数 | 股数 | 单丝直径 |
| JW2a | 32 | 40 | 50.27 | 7 | 5 | 3 | 0.76 |
| JW2b | 30 | - | 35 | 6 | 6 | 2 | 0.8 |
| JW2c | 35 | 22 | - | 8 | 5 | 3 | 0.74 |
| JW2d | 35 | 22 | - | 8 | 7 | 3 | 0.74 |
| JW2e | 38 | 10 | - | 8 | 7 | 3 | 0.8 |
| JWL2a | 32 | 40 | 50.27 | 7 | 5 | 3+1 | 0.76/0.65 |
没有评论:
发表评论