以下介绍绞合钨丝JW7的型式和尺寸:
| 型式 | 总长 | 线圈 | 线圈内径 | 总高度 | 股数 | 单丝直径 |
| JW7a | 42 | 36 | 8 | 40 | 3 | 0.5 |
| JW7b | 32 | 30 | 8 | 40 | 3 | 0.5 |
| JW7c | 42 | 36 | 5 | 32 | 3 | 0.45 |
| JWW7a | 32 | 30 | 8 | 40 | 3+1 | 0.5/1.06 |
| JWW7b | 42 | 36 | 5 | 32 | 3+1 | 0.45/1.06 |
| JWW7c | 42 | 36 | 8 | 40 | 3+1 | 0.5/1.06 |
| 型式 | 总长 | 线圈 | 线圈内径 | 总高度 | 股数 | 单丝直径 |
| JW7a | 42 | 36 | 8 | 40 | 3 | 0.5 |
| JW7b | 32 | 30 | 8 | 40 | 3 | 0.5 |
| JW7c | 42 | 36 | 5 | 32 | 3 | 0.45 |
| JWW7a | 32 | 30 | 8 | 40 | 3+1 | 0.5/1.06 |
| JWW7b | 42 | 36 | 5 | 32 | 3+1 | 0.45/1.06 |
| JWW7c | 42 | 36 | 8 | 40 | 3+1 | 0.5/1.06 |
没有评论:
发表评论