绞合钨丝包含不同的型号,例如:JW1、JWL1和JWW1,其型式和尺寸各不相同,以下 介绍JW1、JWL1和JWW1型式及尺寸:
| 型式 | 长度 | 线圈长 | 引脚长 | 线圈内径 | 圈数 | 股数 | 单丝直径 |
| JW1a | 120 | 40 | 40 | 7 | 7 | 3 | 0.76 |
| JW1b | 90 | 35 | 27.5 | 8 | 7 | 3 | 0.5 |
| JW1c | 90 | 30 | 30 | 8 | 7 | 3 | 0.4 |
| JW1d | 112 | 52 | 30 | 7 | 5 | 2 | 1.0 |
| JWL1a | 120 | 40 | 40 | 7 | 7 | 3+1 | 0.76/0.65 |
| JWW1a | 90 | 35 | 27.5 | 8 | 7 | 3+1 | 0.5/1.06 |
| JWW1b | 90 | 30 | 30 | 8 | 7 | 3+1 | 0.4/1.0 |

没有评论:
发表评论