以下是2014年10月中国进口数量统计表:
| 产品名称 | 地区 | 数量(千克) | 金额(美元) |
| 钨丝 | 日本 | 816 | 423,364 |
| 韩国 | 616 | 320,108 | |
| 奥地利 | 303 | 91,544 | |
| 印度 | 203 | 49,981 | |
| 德国 | 101 | 66,189 | |
| 台澎金马关税区 | 35 | 22,954 | |
| 波兰 | 22 | 60,969 | |
| 瑞典 | 12 | 29,785 | |
| 英国 | 11 | 23,486 | |
| 美国 | 11 | 49,272 | |
| 法国 | 3 | 10,531 | |
| 马来西亚 | 2 | 1,610 | |
| 匈牙利 | 2 | 1,090 | |
| 瑞士 | 2 | 16,423 | |
| 哥斯达黎加 | 2 | 8,493 | |
| 新加坡 | 0 | 194 | |
| 泰国 | 0 | 954 | |
| 越南 | 0 | 581 | |
| 捷克 | 0 | 326 | |
| 总计 | 2,141 | 1,177,854 |

没有评论:
发表评论