以下是2014年10月中国钨丝出口量统计表:
| 产品名称 | 地区 | 数量(千克) | 金额(美元) |
| 钨丝 | 印度 | 7,466 | 528,779 |
| 波兰 | 5,227 | 725,766 | |
| 日本 | 3,279 | 310,544 | |
| 韩国 | 2,303 | 196,578 | |
| 俄罗斯 | 1,502 | 194,298 | |
| 捷克 | 1,382 | 271,755 | |
| 意大利 | 789 | 82,762 | |
| 吉尔吉斯斯坦 | 712 | 89,115 | |
| 美国 | 630 | 94,172 | |
| 乌克兰 | 594 | 68,807 | |
| 阿尔及利亚 | 500 | 42,500 | |
| 台澎金马关税区 | 475 | 60,869 | |
| 约旦 | 428 | 1,370 | |
| 匈牙利 | 420 | 39,030 | |
| 泰国 | 403 | 63,228 | |
| 土耳其 | 314 | 61,413 | |
| 中国香港 | 285 | 29,448 | |
| 俄国 | 267 | 55,061 | |
| 葡萄牙 | 242 | 67,676 | |
| 法国 | 105 | 30,663 | |
| 埃及 | 100 | 10,570 | |
| 英国 | 78 | 25,536 | |
| 巴西 | 62 | 6,660 | |
| 菲律宾 | 50 | 25,000 | |
| 保加利亚 | 44 | 6,528 | |
| 尼日利亚 | 34 | 2,244 | |
| 爱沙尼亚 | 27 | 7,120 | |
| 丹麦 | 26 | 3,092 | |
| 荷兰 | 20 | 15,050 | |
| 南非 | 20 | 1,880 | |
| 比利时 | 10 | 37,032 | |
| 越南 | 6 | 627 | |
| 伊朗 | 3 | 1,950 | |
| 巴基斯坦 | 1 | 219 | |
| 新加坡 | 1 | 215 | |
| 总计 | 27,805 | 3,157,857 |

没有评论:
发表评论