| 2014年7月钨丝出口统计表 | ||||
国家
|
数量/千克
|
金额/美元
|
比去年同期±% | |
| 数量 | 金额 | |||
| 印度 | 11,581 | 830,748 | 28.3 | 26 |
| 韩国 | 6,210 | 465,863 | 82.3 | 59.2 |
| 日本 | 6,166 | 636,635 | 15.6 | 12.5 |
| 波兰 | 4,380 | 633,088 | -7.1 | -8.7 |
| 德国 | 1,605 | 131,488 | 176.2 | 26.5 |
| 俄罗斯联邦 | 1,219 | 112,951 | -11.6 | 12.2 |
| 美国 | 1,184 | 120,288 | 13.3 | -11.7 |
| 意大利 | 1,149 | 104,621 | 7 | 16.4 |
| 立陶宛 | 865 | 55,509 | 0 | 0 |
| 捷克 | 665 | 74,688 | 64.2 | 9.2 |
| 香港 | 445 | 52,932 | 267.8 | 298.4 |
| 葡萄牙 | 430 | 122,826 | 68.6 | 73.2 |
| 吉尔吉斯斯坦 | 363 | 44,788 | -19.7 | -13.6 |
| 巴基斯坦 | 300 | 21,600 | -40 | -54.6 |
| 印尼 | 300 | 30,000 | 29.3 | -33.4 |
| 泰国 | 288 | 44,224 | 20.5 | 127.9 |
| 匈牙利 | 275 | 25,615 | -70.8 | -72.1 |
| 土耳其 | 200 | 18,427 | -47.1 | -74.1 |
| 乌克兰 | 185 | 21,095 | 0 | 0 |
| 白俄罗斯 | 149 | 21,047 | -32 | -26.7 |
| 台湾金马关税区 | 135 | 39,239 | -86.1 | -64 |
| 法国 | 111 | 66,299 | 552.9 | 786.1 |
| 伊朗 | 100 | 7,200 | 0 | 0 |
| 比利时 | 66 | 16,562 | -61.2 | -78.1 |
| 菲律宾 | 52 | 4,472 | 0 | 0 |
| 斯洛伐克 | 29 | 4,042 | 0 | 0 |
| 英国 | 23 | 13,091 | 27.8 | 12.1 |
| 荷兰 | 15 | 15,734 | -86.4 | -52.2 |
| 保加利亚 | 9 | 1,478 | -81.6 | -78.2 |
| 新加坡 | 1 | 1,990 | -50 | -58.2 |
2014年12月2日星期二
2014年7月钨丝出口统计表
钨丝是以钨为原材料的钨条,锻打、拉拔后制成的细丝,主要用于白炽灯、卤钨灯等光源灯中,其熔点高,电阻率大,强度好,蒸汽压低,在光源灯领域的使用深受
亲睐。我国是储钨大国,在满足国内需求的基础上,还有大量以钨为原材料制成的钨丝输往国外,以下是2014年7月钨丝出口统计表:
订阅:
博文评论 (Atom)

没有评论:
发表评论