2014年12月10日星期三

2014年7月份钨丝进口统计

2014年7月份钨丝进口统计数量为2652千克,金额为1,549,900美元。以下是2014年7月份钨丝进口统计表:

2014年7月份钨丝进口统计表
国家 数量/千克 金额/美元 比去年同期±%
数量 金额
韩国 903 433,764 11.3 17.8
日本 839 407,310 -69.3 -44.2
奥地利 637 211,057 114.5 131.4
德国 65 40,616 -60.8 -29.6
印度 52 14,226 -93.8 -89.5
匈牙利 33 113,375 120 544.1
捷克 25 6,213 1150 834.3
台湾金马关税区 24 26,378 -79.7 -12.3
美国 23 46,137 -20.7 -58.9
波兰 18 35,154 -52.6 -72
瑞士 17 160,058 183.3 76.5
法国 10 30,885 400 346.1
英国 3 9,894 50 317.1
哥斯达黎加 2 8,512 0 1754.5
新加坡 1 1,458 0 0
    意大利 1 1,012 0 0
荷兰 0 444 0 0
泰国 0 1,801 -100 -92.1
越南 0 540 -100 -15.1
瑞典 0 1,026 -100 -93.5

钨丝

没有评论:

发表评论