| 商品名称 | 地区 | 数量(千克) | 金额(美元) |
| 钨丝 | 日本 | 967 | 418,561 |
| 韩国 | 608 | 331,145 | |
| 奥地利 | 345 | 99,066 | |
| 美国 | 225 | 96,016 | |
| 德国 | 48 | 49,246 | |
| 台湾金马关税区 | 47 | 24,167 | |
| 印度 | 40 | 15,091 | |
| 捷克 | 17 | 5,277 | |
| 波兰 | 16 | 46,001 | |
| 匈牙利 | 12 | 16,876 | |
| 英国 | 5 | 5,459 | |
| 哥斯达黎加 | 4 | 13,621 | |
| 法国 | 3 | 18,795 | |
| 比利时 | 2 | 2,493 | |
| 马来西亚 | 0 | 1,969 | |
| 瑞士 | 0 | 1,614 | |
| 泰国 | 0 | 3,407 | |
| 香港 | 0 | 1,515 | |
| 总计 | 2,463 | 1,165,945 |

没有评论:
发表评论