| 商品名称 | 国家 | 数量(千克) | 金额(美元) |
| 钨丝 | 波兰 | 6,384 | 812,673 |
| 印度 | 5,038 | 377,315 | |
| 韩国 | 4,001 | 301,713 | |
| 日本 | 1,783 | 174,705 | |
| 捷克 | 1,261 | 289,543 | |
| 俄罗斯 | 767 | 127,997 | |
| 美国 | 517 | 95,574 | |
| 伊朗 | 500 | 36,482, | |
| 葡萄牙 | 485 | 137,448 | |
| 吉尔吉斯斯坦 | 452 | 57,003 | |
| 德国 | 413 | 64,395 | |
| 英国 | 303 | 103,084 | |
| 中国香港 | 215 | 22,344 | |
| 泰国 | 125 | 14,002 | |
| 台湾金马关税区 | 97 | 64,828 | |
| 比利时 | 71 | 22,689 | |
| 菲律宾 | 67 | 37,790 | |
| 法国 | 61 | 16,147 | |
| 土耳其 | 47 | 3,470 | |
| 越南 | 34 | 17,516 | |
| 新加坡 | 16 | 18,508 | |
| 墨西哥 | 11 | 3,520 | |
| 意大利 | 7 | 6,900 | |
| 巴西 | 1 | 2,400 | |
| 以色列 | 1 | 140 | |
| 荷兰 | 0 | 324 | |
| 总计 | 22,657 | 2,808,510 |

没有评论:
发表评论