以下介绍,在钨丝直径及重量不同的情况下,不同状态下的钨丝所呈现出来的抗拉强度。
| 规格范围 | C/D/E/S状态抗拉强度 /(N/m㎡) |
H状态抗拉强度 /(N/m㎡) |
|
| 钨丝直径 /μm |
20mm钨丝重量 /mg |
||
| 8≤d<15 | 0.19≤m<0.68 | 3200-4600 | 2500-3800 |
| 15≤d<25 | 0.68≤m<1.89 | 3000-4400 | 2300-3500 |
| 25≤d<50 | 1.89≤m<7.57 | 2800-4100 | 2200-3400 |
| 50≤d<80 | 7.57≤m<19.39 | 2500-3800 | 2000-3200 |
| 80≤d<130 | 19.39≤m<51.21 | 2200-3500 | 1800-3000 |
| 130≤d<200 | 51.21≤m<121.20 | 2000-3200 | 1600-2800 |
| 200≤d<390 | 121.20≤m<460.86 | 1800-3000 | 1400-2600 |
| 注:直径≥390μm钨丝的抗拉强度可根据生产所需另行决定 | |||

没有评论:
发表评论