以下是照明及电子设备用钨丝最短长度标准表:
| 钨丝直径/μm | 钨丝200mm丝段质量/mg | 最短长度/m |
| 8≤d<15 | 0.19≤m<0.68 | 3000 |
| 15≤d<25 | 0.68≤m<1.89 | 2000 |
| 25≤d<50 | 1.89≤m<7.57 | 1000 |
| 50≤d<80 | 7.57≤m<19.39 | 800 |
| 80≤d<130 | 19.39≤m<51.21 | 300 |
| 130≤d<200 | 51.21≤m<121.20 | 200 |
| 200≤d<390 | 121.20≤m<460.86 | 100 |
| 390≤d<500 | - | 相当于400g重量的长度 |
| 500≤d<1800 | - | 相当于600g重量的长度 |
没有评论:
发表评论