以下介绍照明及电子设备用钨丝的丝段质量和直径所允许的偏差值:
| 直径/μm | 200mm丝段质量/mg | 200mm丝段质量偏差/% | 直径偏差/% | ||||
| 0 级 | I 级 | II 级 | 0 级 | I 级 | II 级 | ||
| 8≤d<15 | 0.19≤m<0.68 | ±3.0 | ±4.0 | ±5.0 | - | - | - |
| 15≤d<25 | 0.68≤m<1.89 | ±2.0 | ±3.0 | ±4.0 | - | - | - |
| 25≤d<50 | 1.89≤m<7.57 | ±2.0 | ±2.5 | ±3.0 | - | - | - |
| 50≤d<80 | 7.57≤m<19.39 | ±1.5 | ±2.0 | ±2.5 | - | - | - |
| 80≤d<130 | 19.39≤m<51.21 | ±1.0 | ±1.5 | ±2.0 | - | - | - |
| 130≤d<200 | 51.21≤m<121.20 | ±1.0 | ±1.5 | ±2.0 | - | - | - |
| 200≤d<390 | 121.20≤m<460.86 | ±1.0 | ±1.5 | - | - | - | |
| 390≤d<500 | - | ±1.0 | ±1.5 | ±2.0 | |||
| 500≤d<1800 | - | ±0.5 | ±1.0 | ±1.5 | |||
| 注:超过0级公差要求可根据生产所需另行决定 | |||||||

没有评论:
发表评论